Technical Data Summary:
Overview: This document provides technical data on the sill heights of passenger doors for various commercial aircraft models, which is crucial for determining the compatibility with passenger
stairs used during boarding and deboarding processes.
Specifications:
- BAe 146, CRJ 100/200: Sill height not specified.
- AVRO RJ70/85, AVRO RJ100: 1.56 - 2.40 meters.
- F70: 1.56 - 1.96 meters.
- F28/F50/F100: 2.04 - 2.49 meters.
- EMB170/175: 2.30 - 2.68 meters.
- B737: 2.46 - 2.79 meters.
- MD-80: 2.20 - 2.80 meters.
- YAK-42: 1.80 - 3.11 meters.
- EMB190/195: 2.53 - 3.15 meters.
- A318/A319/A320/A321: 3.42 - 3.73 meters.
- B757: 3.79 - 4.14 meters.
- B767: 3.99 - 4.50 meters.
- B787: 4.24 - 4.93 meters.
- IL-86: 4.20 - 5.00 meters.
- DC10-10/10CF: 4.62 - 5.18 meters.
- MD-11: 4.57 - 5.21 meters.
- A350: 5.05 - 5.41 meters.
- B747: 4.52 - 5.46 meters.
- B777: 4.69 - 5.66 meters.
- A330/A340: 4.40 - 5.70 meters.
Key Observations: The document lists a range of sill heights for each aircraft model, indicating the minimum and maximum heights that need to be accommodated by
passenger stairs. This information is critical for ensuring the safety and efficiency of passenger boarding and deboarding operations.