
| Dc | L2 | L1 | D2 | z | 64SS | 64SSC | 64SSW | 64SSWC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 19 | 63 | 8 | 4 | 64SS.080 | 64SS.080C | 64SSW.080 | 64SSW.080C |
| 10 | 22 | 72 | 10 | 4 | 64SS.100 | 64SS.100C | 64SSW.100 | 64SSW.100C |
| 12 | 26 | 83 | 12 | 4 | 64SS.120 | 64SS.120C | 64SSW.120 | 64SSW.120C |
| 14 | 26 | 83 | 14 | 4 | 64SS.140 | 64SS.140C | 64SSW.140 | 64SSW.140C |
| 16 | 32 | 92 | 16 | 4 | 64SS.160 | 64SS.160C | 64SSW.160 | 64SSW.160C |
| 18 | 32 | 92 | 18 | 6 | 64SS.180 | 64SS.180C | 64SSW.180 | 64SSW.180C |
| 20 | 38 | 104 | 20 | 6 | 64SS.200 | 64SS.200C | 64SSW.200 | 64SSW.200C |
| 25 | 45 | 120 | 25 | 6 | 64SS.250 | 64SS.250C | 64SSW.250 | 64SSW.250C |
Hochleistungs Schruppfraser - Drall 45° - Ahnlich DIN 6527-L High performance roughing end mills helix 45° - Similar to DIN 6527-L 64SS Einsatzgebiete / Range of application D: Edelstahl / Stainless Steel D1.1-1.4 F: GuUeisen / Cast irons F1.1-1.2 F1.4-1.5 F2.1-2.2 Fur Arbeitsparameter siehe Seite 172 For working-parameters see page 172
Open the catalog to page 1276 Pages
6 Pages
68 Pages
1 Page
2 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
21 Pages
21 Pages
21 Pages
21 Pages
21 Pages
21 Pages
21 Pages
21 Pages
4 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
12 Pages
14 Pages
1 Page
1 Page
2 Pages
1 Page
1 Page