
| Code | Diameter (Dc) | Tolerance (Dc tol.) | Flute Length (L2) | Total Length (L1) | Shank Diameter (D2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 217.020 | 2.00 mm | H7 | 50 mm | 100 mm | 2 mm |
| 217.0248 | 2.48 mm | H7 | 50 mm | 100 mm | 2.48 mm |
| 217.030 | 3.00 mm | H7 | 50 mm | 100 mm | 3 mm |
| 217.0317 | 3.17 mm | H7 | 50 mm | 100 mm | 3.17 mm |
| 217.040 | 4.00 mm | H7 | 50 mm | 100 mm | 4 mm |
| 217.0421 | 4.21 mm | H7 | 50 mm | 100 mm | 4.21 mm |
| 217.0482 | 4.82 mm | H7 | 50 mm | 100 mm | 4.82 mm |
| 217.0505 | 5.05 mm | H7 | 50 mm | 100 mm | 5.05 mm |
| 217.0553 | 5.53 mm | H7 | 50 mm | 100 mm | 5.53 mm |
| 217.060 | 6.00 mm | H7 | 50 mm | 100 mm | 6 mm |
| 217.0635 | 6.35 mm | H7 | 50 mm | 100 mm | 6.35 mm |
| 217.660 | 6.60 mm | H7 | 50 mm | 100 mm | 6.6 mm |
| 217.070 | 7.00 mm | H7 | 50 mm | 100 mm | 7 mm |
| 217.0792 | 7.92 mm | H7 | 50 mm | 100 mm | 7.92 mm |
| 217.080 | 8.00 mm | H7 | 50 mm | 100 mm | 8 mm |
| 217.0863 | 8.63 mm | H7 | 50 mm | 100 mm | 8.63 mm |
| 217.090 | 9.00 mm | H7 | 50 mm | 100 mm | 9 mm |
| 217.100 | 10.00 mm | H7 | 50 mm | 100 mm | 10 mm |
| 217.120 | 12.00 mm | H7 | 50 mm | 100 mm | 12 mm |
L-STANDARD CFRP DRILLINGStraight flute for manual drilling Also available with DLC coating
Open the catalog to page 1276 Pages
6 Pages
68 Pages
1 Page
2 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
21 Pages
21 Pages
21 Pages
21 Pages
21 Pages
21 Pages
21 Pages
21 Pages
4 Pages
1 Page
1 Page
12 Pages
14 Pages
1 Page
1 Page
2 Pages
1 Page
1 Page