
| Code | Dc (Diameter) | Tolerance | L2 | L1 | D2 | L3 | r (Radius) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102TC.020-40°G | 2 | h10 | 4 | 57 | 6 | 6 | 0.5 |
| 102TC.030-40°G | 3 | h10 | 5 | 57 | 6 | 9 | 0.5 |
| 102TC.040-40°G | 4 | h10 | 6 | 57 | 6 | 12 | 0.5 |
| 102TC.050-40°G | 5 | h10 | 7 | 57 | 6 | 15 | 0.5 |
| 102TC.060-40°G | 6 | h10 | 8 | 57 | 6 | 20 | 1 |
| 102TC.080-40°G | 8 | h10 | 10 | 63 | 8 | 26 | 1 |
| 102TC.100-40°G | 10 | h10 | 12 | 72 | 10 | 31 | 1.5 |
| 102TC.120-40°G | 12 | h10 | 14 | 83 | 12 | 37 | 1.5 |
| 102TC.140-40°G | 14 | h10 | 16 | 83 | 14 | 41 | 2 |
| 102TC.160-40°G | 16 | h10 | 18 | 92 | 16 | 43 | 2 |
| 102TC.200-40°G | 20 | h10 | 22 | 104 | 20 | 53 | 2.5 |
| 102TCL.030-40°G | 3 | h10 | 6 | 100 | 6 | 50 | 0.5 |
| 102TCL.040-40°G | 4 | h10 | 8 | 100 | 6 | 50 | 0.5 |
| 102TCL.050-40°G | 5 | h10 | 10 | 100 | 6 | 50 | 0.5 |
| 102TCL.060-40°G | 6 | h10 | 12 | 100 | 6 | 50 | 1 |
| 102TCL.080-40°G | 8 | h10 | 16 | 100 | 8 | 50 | 1 |
| 102TCL.100-40°G | 10 | h10 | 20 | 120 | 10 | 70 | 1.5 |
| 102TCL.120-40°G | 12 | h10 | 24 | 150 | 12 | 100 | 1.5 |
| 102TCL.140-40°G | 14 | h10 | 28 | 150 | 14 | 100 | 2 |
| 102TCL.160-40°G | 16 | h10 | 32 | 150 | 16 | 100 | 2 |
| 102TCL.200-40°G | 20 | h10 | 40 | 150 | 20 | 100 | 2.5 |
k, ALUMINUM FINISHING 2 flutes torus radius
Open the catalog to page 1276 Pages
6 Pages
68 Pages
1 Page
2 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
21 Pages
21 Pages
21 Pages
21 Pages
21 Pages
21 Pages
21 Pages
21 Pages
4 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
12 Pages
14 Pages
1 Page
1 Page
2 Pages
1 Page
1 Page