
| Designation | d (mm) | D (mm) | B (mm) | d1 (mm) | D1 (mm) | r (mm) | Dynamic Load (N) | Static Load (N) | Axial Load (N) | Mass (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WADM12102 | 102 | 126 | 24.0 | 110.05 | 117.95 | 1.015 | 23100 | 50100 | 26900 | 553 |
| WADM12108 | 108 | 132 | 24.0 | 116.05 | 123.95 | 1.015 | 23500 | 52700 | 28200 | 582 |
| WADM12114 | 114 | 138 | 24.0 | 122.05 | 129.95 | 1.015 | 23900 | 55300 | 29500 | 611 |
| WADM12121 | 121 | 145 | 24.0 | 129.05 | 136.95 | 1.015 | 24600 | 59200 | 31500 | 645 |
| WADM12127 | 127 | 151 | 24.0 | 135.05 | 142.95 | 1.015 | 25000 | 61800 | 32800 | 674 |
| WADM12140 | 140 | 164 | 24.0 | 148.05 | 155.95 | 1.015 | 25900 | 68300 | 36000 | 738 |
| WADM12152 | 152 | 176 | 24.0 | 160.05 | 167.95 | 1.015 | 26600 | 73500 | 38600 | 796 |
| WADM12165 | 165 | 189 | 24.0 | 173.05 | 180.95 | 1.015 | 27200 | 78700 | 41200 | 858 |
| WADM12178 | 178 | 202 | 24.0 | 186.05 | 193.95 | 1.015 | 28000 | 85200 | 44500 | 922 |
| WADM12191 | 191 | 215 | 24.0 | 199.05 | 206.95 | 1.015 | 28500 | 90500 | 47000 | 984 |
| WADM12203 | 203 | 227 | 24.0 | 211.05 | 218.95 | 1.015 | 29400 | 97000 | 50300 | 1044 |
| WADM12229 | 229 | 253 | 24.0 | 237.05 | 244.95 | 1.015 | 30600 | 108700 | 56100 | 1170 |
| WADM12254 | 254 | 278 | 24.0 | 262.05 | 269.95 | 1.015 | 31500 | 119200 | 61300 | 1286 |
| WADM12279 | 279 | 303 | 24.0 | 287.05 | 294.95 | 1.015 | 32600 | 130900 | 67200 | 1407 |
| WADM12305 | 305 | 329 | 24.0 | 313.05 | 320.95 | 1.015 | 33600 | 142600 | 73000 | 1533 |
technology in motion Bore diameter from 102 to 305 mm 3 - Series ADM 12Series metric duplex Versions Constant ball diameter : 1/4 inch (6.35 mm) Constante section Versions H and N Duplex configuration back-to-back Tolerances TA5, TA4 : Position 7 Open bearing only 1) Minimum bearing corner radius and maximum shaft or housing fillet radius. 2) R version values.
Open the catalog to page 12 Pages
2 Pages
2 Pages